
Name | Points | Wins | Losses | ||||
1 | ![]() | TargA | ![]() | 1522 | 101 | 72 | 58.4% |
2 | ![]() | Eiki | ![]() | 1221 | 43 | 45 | 48.9% |
3 | ![]() | CreamCake | ![]() | 1127 | 244 | 231 | 51.4% |
4 | ![]() | Prebs | ![]() | 1118 | 317 | 293 | 52.0% |
5 | ![]() | Scyther | ![]() | 1001 | 148 | 149 | 49.8% |
6 | ![]() | Plecto | ![]() | 828 | 132 | 97 | 57.6% |
7 | ![]() | Lowko | ![]() | 438 | 19 | 13 | 59.4% |
8 | ![]() | Snitchables | ![]() | 1565 | 127 | 117 | 52.1% |
9 | ![]() | bar: Waay Zoch | ![]() | 1516 | 63 | 24 | 72.4% |
10 | ![]() | IchoBicho | ![]() | 1501 | 216 | 194 | 52.7% |
11 | ![]() | Reaver | ![]() | 1315 | 178 | 163 | 52.2% |
12 | ![]() | bar: Sahw Aere | ![]() | 1302 | 72 | 49 | 59.5% |
13 | ![]() | NorthBrute | ![]() | 1155 | 126 | 126 | 50.0% |
14 | ![]() | bar: Kan Seyh | ![]() | 1150 | 102 | 96 | 51.5% |
15 | ![]() | Skruffy | ![]() | 1123 | 102 | 97 | 51.3% |
16 | ![]() | Kolbein | ![]() | 1084 | 65 | 54 | 54.6% |
17 | ![]() | OneSpeed | ![]() | 1083 | 37 | 26 | 58.7% |
18 | ![]() | Torra | ![]() | 1024 | 53 | 52 | 50.5% |
19 | ![]() | Poseidon | ![]() | 999 | 115 | 97 | 54.3% |
20 | ![]() | odd | ![]() | 973 | 82 | 73 | 52.9% |
21 | ![]() | IMBADUDE | ![]() | 959 | 56 | 52 | 51.9% |
22 | ![]() | bar: Daxp Aeyt | ![]() | 938 | 66 | 63 | 51.2% |
23 | ![]() | Mercenary | ![]() | 932 | 28 | 17 | 62.2% |
24 | ![]() | StekepaNNe | ![]() | 922 | 88 | 75 | 54.0% |
25 | ![]() | Eclectic | ![]() | 885 | 63 | 42 | 60.0% |
26 | ![]() | Celadan | ![]() | 884 | 215 | 212 | 50.4% |
27 | ![]() | Newhill | ![]() | 881 | 75 | 70 | 51.7% |
28 | ![]() | Chifu | ![]() | 880 | 67 | 66 | 50.4% |
29 | ![]() | Finalsy | ![]() | 858 | 148 | 143 | 50.9% |
30 | ![]() | Kazumo | ![]() | 842 | 134 | 123 | 52.1% |
31 | ![]() | Opie | ![]() | 838 | 41 | 49 | 45.6% |
32 | ![]() | Venox | ![]() | 813 | 103 | 106 | 49.3% |
33 | ![]() | fubb | ![]() | 809 | 57 | 54 | 51.4% |
34 | ![]() | Gimme | ![]() | 809 | 75 | 66 | 53.2% |
35 | ![]() | FILLMEUPSTUD | ![]() | 802 | 62 | 31 | 66.7% |
36 | ![]() | Phaqui | ![]() | 792 | 33 | 35 | 48.5% |
37 | ![]() | SolO | ![]() | 763 | 75 | 79 | 48.7% |
38 | ![]() | tehslick | ![]() | 758 | 108 | 110 | 49.5% |
39 | ![]() | ƷGoBenval | ![]() | 757 | 43 | 37 | 53.8% |
40 | ![]() | Argo | ![]() | 724 | 88 | 80 | 52.4% |
41 | ![]() | Zection | ![]() | 667 | 55 | 41 | 57.3% |
42 | ![]() | Chi | ![]() | 643 | 22 | 27 | 44.9% |
43 | ![]() | Kare | ![]() | 618 | 76 | 73 | 51.0% |
44 | ![]() | Neofaktion | ![]() | 617 | 44 | 27 | 62.0% |
45 | ![]() | Riska | ![]() | 597 | 23 | 24 | 48.9% |
46 | ![]() | CloudniNe | ![]() | 585 | 145 | 139 | 51.1% |
47 | ![]() | Coppii | ![]() | 582 | 18 | 28 | 39.1% |
48 | ![]() | bar: Kans Uetf | ![]() | 560 | 27 | 13 | 67.5% |
49 | ![]() | LiquidSnute | ![]() | 555 | 15 | 2 | 88.2% |
50 | ![]() | Jerr | ![]() | 549 | 51 | 50 | 50.5% |
får det ikke til
http://eu.battle.net/sc2/en/profile/891138/1/Coppii/
Ikke jeg heller, hverken med battle.net eller SC2ranks.com.
Bugga eller brukerfeil?
http://www.sc2ranks.com/character/eu/1679327/ToaStie/hots/1v1
skulle vell funka for meg??
funker ikke :(
Dette virker jo ikke. Funka forrige sesong, før SC2ranks la om stilen/API’en.